Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Le dépassement HiT 7030 | Partie n°: | S42024-L5551-A1 |
---|---|---|---|
Poids (en kg): | 8 | Disponible: | 20 |
Temps de réalisation: | En stock | Garantie: | 90 jours |
Condition: | nouveau | Température de l'opérateur: | - 30 à 65 ans |
S42023-L5094-A1 Le SURPASS a été touché 7030
Principales caractéristiques
Définition | Modèle | Numéro de pièce | Quantité utilisée |
Je ne sais pas. | Surpass HIT 7030 châssis | S42023-L5094-A1 | 1 |
Je ne suis pas un fan. | S42024-L5551-A1 | 1 | |
PWR | S42024-L5347-A1 | 1 | |
2 X STM-4/1 | S42024-L5492-A1 | 1 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | S42024-L5419-A1 | 1 | |
Le système de régulation de la fréquence de l'électricité doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | S42024-L5419-B1 | 1 |
Seeker (Seeker Telecom (CHINA) CO., LIMITED) est une société chinoise de télécommunications.
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.